Von Porod hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:08, 25. Sep. 2013 | ZahlenmengenI.png (Datei) | 76 KB | Zahlenmengen | 1 | |
| 10:21, 25. Sep. 2013 | Wiki-Testbild2.png.gif (Datei) | 855 KB | 1 | ||
| 16:14, 25. Sep. 2013 | Linfkt-k-klein.gif (Datei) | 570 KB | 1 | ||
| 16:23, 25. Sep. 2013 | Linfkt-d-neu-klein.gif (Datei) | 672 KB | 1 | ||
| 16:36, 25. Sep. 2013 | Linfkt-k-als-bruch.png (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 16:37, 25. Sep. 2013 | Linfkt2.png (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 14:40, 26. Sep. 2013 | QundIneu.png (Datei) | 191 KB | 1 | ||
| 14:49, 26. Sep. 2013 | Qundi.gif (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 14:56, 26. Sep. 2013 | RundIm.png (Datei) | 11 KB | 1 | ||
| 15:04, 26. Sep. 2013 | Zuordnung.png (Datei) | 18 KB | 1 | ||
| 15:04, 26. Sep. 2013 | Zuordnung-Lösung.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
18 KB | 1 | |
| 17:33, 27. Sep. 2013 | Aufgabe2.png (Datei) | 52 KB | 1 | ||
| 17:34, 27. Sep. 2013 | Aufgabe3.png (Datei) | 22 KB | 1 | ||
| 17:34, 27. Sep. 2013 | Lösung1.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
6 KB | 1 | |
| 17:34, 27. Sep. 2013 | Lösung2.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
25 KB | 1 | |
| 17:34, 27. Sep. 2013 | Lösung3.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
20 KB | 1 | |
| 17:35, 27. Sep. 2013 | Lösung4.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
28 KB | 1 | |
| 17:35, 27. Sep. 2013 | Lösung5.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
28 KB | 1 | |
| 17:35, 27. Sep. 2013 | Lösung6.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
66 KB | 1 | |
| 17:06, 10. Nov. 2013 | Planungsfeld.png (Datei) | 20 KB | Planungsfeld für das Musterbeispiel der linearen Optimierung | 1 | |
| 20:52, 10. Nov. 2013 | Planungsfeld u Zielfkt.png (Datei) | 17 KB | Zielfuntion wird eingezeichnet (k: 20 nach rechts, 25 hinunter) | 1 | |
| 16:40, 16. Nov. 2013 | Planungsfeld u Zielfkt3.gif (Datei) | 618 KB | 4 | ||
| 16:53, 16. Nov. 2013 | Planungsfeld u Zielfkt5.gif (Datei) | 618 KB | 3 | ||
| 11:04, 22. Nov. 2013 | WIKIeinführung.docx (Datei) | 106 KB | Kurze Einführung ins Wiki | 1 | |
| 12:12, 27. Dez. 2013 | Rentenrechnung-bsp.png (Datei) | 26 KB | 1 | ||
| 12:18, 27. Dez. 2013 | Rentenrechnung.jpg (Datei) | 58 KB | 1 | ||
| 12:40, 27. Dez. 2013 | Rentenrechnung3.png (Datei) | 5 KB | 3 | ||
| 10:36, 2. Jan. 2014 | BspRegression.png (Datei) | ![]() |
6 KB | 1 | |
| 11:43, 2. Jan. 2014 | Differentialquotient.png (Datei) | 24 KB | 1 | ||
| 14:31, 2. Jan. 2014 | Difquotuebergang.gif (Datei) | 696 KB | 1 | ||
| 14:45, 2. Jan. 2014 | Bsp-diffquotient.png (Datei) | ![]() |
12 KB | 2 | |
| 13:55, 7. Jan. 2014 | Aufgaben zur linearen Optimierung (Th-Germann).docx (Datei) | 649 KB | 1 | ||
| 15:06, 31. Jan. 2014 | Test.docx (Datei) | 12 KB | Zurückgesetzt auf die Version vom 31. Januar 2014, 13:20 Uhr | 4 | |
| 17:50, 8. Feb. 2014 | Kurvendiskussion-1.png (Datei) | 53 KB | 2 | ||
| 18:15, 8. Feb. 2014 | Linfkt-nullstelle.png (Datei) | ![]() |
4 KB | 1 | |
| 18:31, 8. Feb. 2014 | Quadfkt-nullstelle.png (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 11:34, 9. Feb. 2014 | Kurvendiskussion-extremwerte.png (Datei) | 8 KB | 1 | ||
| 12:24, 9. Feb. 2014 | Kurvendiskussion-Extremstellen.gif (Datei) | 102 KB | 6 | ||
| 12:46, 9. Feb. 2014 | Xhoch3.png (Datei) | ![]() |
3 KB | aa | 1 |
| 15:58, 9. Feb. 2014 | Kurvendiskussion-Extremstellen-f' und f''.png (Datei) | 13 KB | 3 | ||
| 16:30, 9. Feb. 2014 | Wendepunkt.png (Datei) | 15 KB | 1 | ||
| 13:24, 10. Feb. 2014 | Extremwerte.png (Datei) | 8 KB | 1 | ||
| 13:38, 10. Feb. 2014 | Wendepunkt-1.png (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 14:06, 10. Feb. 2014 | Wendetangente.png (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 17:24, 10. Feb. 2014 | Aequivalenzp2.png (Datei) | 2 KB | Zurückgesetzt auf die Version vom 10. Februar 2014, 16:22 Uhr | 4 | |
| 17:28, 10. Feb. 2014 | Aequivalenzprinzip-endwert.png (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 17:43, 10. Feb. 2014 | Aequivalenzprinzip-barwert.png (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 11:11, 19. Mär. 2014 | TVM-Solver.pdf (Datei) | 558 KB | 1 | ||
| 14:35, 3. Mai 2014 | Bsp mit Restbetrag.png (Datei) | 5 KB | 2 | ||
| 16:27, 9. Jun. 2014 | Unterjährige Zinssätze.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
34 KB | 1 |



