Angewandte Mathematik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Porod (Diskussion | Beiträge) |
Porod (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Bei der Matura wirst du dir aussuchen können, ob du im Fach "Angewandte Mathematik" [[schriftlich]] oder [[mündlich]] antrittst. | Bei der Matura wirst du dir aussuchen können, ob du im Fach "Angewandte Mathematik" [[schriftlich]] oder [[mündlich]] antrittst. | ||
− | + | = Was muss ich können? Kompetenzenlisten = | |
Die Kompetenzen sind in Teile, Teil A und Teil B aufgeteilt: | Die Kompetenzen sind in Teile, Teil A und Teil B aufgeteilt: | ||
* Teil A ist für alle BHS-Schulen (HTL, HAK, HLW, Bakip,...) gleich. | * Teil A ist für alle BHS-Schulen (HTL, HAK, HLW, Bakip,...) gleich. | ||
− | * Teil B ist Schulartenspezifisch. Jede Schule hat einen sogenannten Cluster. Für die HLW gilt der Cluster 6. | + | * Teil B ist Schulartenspezifisch. Jede Schule hat einen sogenannten Cluster. Für die HLW gilt der Cluster 6. |
− | |||
== Tei A == | == Tei A == |
Version vom 20. September 2013, 20:13 Uhr
Rechtliches
Bei der Matura wirst du dir aussuchen können, ob du im Fach "Angewandte Mathematik" schriftlich oder mündlich antrittst.
Was muss ich können? Kompetenzenlisten
Die Kompetenzen sind in Teile, Teil A und Teil B aufgeteilt:
- Teil A ist für alle BHS-Schulen (HTL, HAK, HLW, Bakip,...) gleich.
- Teil B ist Schulartenspezifisch. Jede Schule hat einen sogenannten Cluster. Für die HLW gilt der Cluster 6.
Tei A
Die folgende Tabelle listet alle Kompetenzen aus dem Teil A auf. Zusätzlich findest du unter Theorie eine kurze Zusammenfassung von dem, was du bei dieser Kompetenz genau können musst.
Eine genaue Auflistung der A-Kompetenzen findest du hier
Auf der folgenden Seite werden findest dimmer wieder neue Beispiele zum Üben veröffentlicht (klicke hier)
Teil B - Cluster 6
Details: hier