Kosten- und Preistheorie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Kostenfunktion == | == Kostenfunktion == | ||
| + | |||
| + | Fixkosten | ||
| + | |||
| + | Kostenkehre | ||
| + | |||
| + | progressiver und degressiver Kostenverlauf | ||
| + | |||
| + | Betriebsoptimum | ||
| + | |||
| + | Betriebsminimum | ||
== Erlösfunktion == | == Erlösfunktion == | ||
Version vom 26. September 2014, 06:59 Uhr
Preis-/Nachfragefunktion
Definition
Höchstpreis
Sättigungsmenge
Kostenfunktion
Fixkosten
Kostenkehre
progressiver und degressiver Kostenverlauf
Betriebsoptimum
Betriebsminimum