Veröffentlichte Maturen: BAfEP: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Porod (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Matura 2013 = * [https://www.bifie.at/system/files/dl/srdp_am_pk13mar_au_2013-05-07.pdf Probeklausur 2013] :* [https://www.bifie.at/system/files/dl/srdp_am_p…“) |
Porod (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Matura 2014 = | = Matura 2014 = | ||
− | * [https://www. | + | * [https://www.srdp.at/downloads/dl/haupttermin-201314-angewandte-mathematik-htl-teil-a/?tx_downloads_download%5Baction%5D=download&cHash=faeab89bee10d46ce54cb1f74f781ac1 Teil A (Angabe und Lösung)] |
− | |||
− | * [https://www. | + | * [https://www.srdp.at/downloads/dl/haupttermin-201314-angewandte-mathematik-hak-cl-8/?tx_downloads_download%5Baction%5D=download&cHash=0fa997b3591e66c5f6ef02a6df46644f Teil für HAK)] |
− | |||
= Matura 2015 = | = Matura 2015 = | ||
Zeile 19: | Zeile 13: | ||
= Matura 2016 = | = Matura 2016 = | ||
+ | == Haupttermin == | ||
+ | * [https://www.srdp.at/downloads/dl/haupttermin-201516-angewandte-mathematik-bhs-cluster-9/?tx_downloads_download%5Baction%5D=download&cHash=29289dc545969b7334381898149fde31 Angaben und Lösungen] | ||
+ | |||
+ | == 1. Nebentermin == | ||
+ | * [https://www.srdp.at/downloads/dl/nebentermin-1-201516-angewandte-mathematik-bhs-cluster-9/?tx_downloads_download%5Baction%5D=download&cHash=83f3c0a1cf9c0a4329887a5e9885cd7d Angaben und Lösungen] | ||
+ | |||
+ | == 2. Nebentermin == | ||
+ | * [https://www.srdp.at/downloads/dl/nebentermin-2-201516-angewandte-mathematik-bhs-cluster-9/?tx_downloads_download%5Baction%5D=download&cHash=565e2033fe86892d8d2c9fb1dd62f928 Angabe und Lösungen] | ||
+ | |||
+ | = Matura 2017 = | ||
+ | |||
+ | == Haupttermin == | ||
+ | *[https://www.srdp.at/downloads/dl/haupttermin-201617-angewandte-mathematik-bhs-cluster-9/?tx_downloads_download%5Baction%5D=download&cHash=2b836945a4cd805b36a62b26cc1a2111 Angabe und Lösungen] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 1. Nebentermin == | ||
+ | [https://www.srdp.at/downloads/dl/nebentermin-1-201617-angewandte-mathematik-bhs-cluster-9/?tx_downloads_download%5Baction%5D=download&cHash=07a1f54dd892d913256bed06c229a51d Angabe und Lösung] | ||
+ | |||
+ | == 2. Nebentermin == | ||
+ | [https://www.srdp.at/downloads/dl/nebentermin-2-201617-angewandte-mathematik-bhs-cluster-9/?tx_downloads_download%5Baction%5D=download&cHash=ca21f434fe5eb3fd1a9fd032a08fd1d7 Angabe und Lösung] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Matura 2018 = | ||
+ | == Haupttermin == | ||
+ | [https://www.srdp.at/downloads/dl/haupttermin-201718-angewandte-mathematik-bhs-und-berufsreifepruefung-mathematik-brp-p/?tx_downloads_download%5Baction%5D=download&cHash=a7387ddd5f4240b1a0e21ffd9dc04839 Angabe und Lösung] | ||
+ | |||
+ | == 1. Nebentermin == | ||
+ | |||
+ | [https://www.srdp.at/downloads/dl/nebentermin-1-201718-angewandte-mathematik-bhs-und-berufsreifepruefung-mathematik-brp-p/?tx_downloads_download%5Baction%5D=download&cHash=4b1d84ff7df1c88566fb512b5a285e27 Angabe und Lösung] | ||
+ | |||
+ | == 2. Nebentermin == | ||
− | + | [https://www.srdp.at/downloads/dl/nebentermin-2-201718-angewandte-mathematik-bhs-und-berufsreifepruefung-mathematik-brp-p/?tx_downloads_download%5Baction%5D=download&cHash=c5a0cb868e9bcf28540f732b1b2b2e2e Angabe und Lösung] | |
− |
Aktuelle Version vom 14. März 2019, 21:14 Uhr
Matura 2014
Matura 2015
- Hinweis: Bis auf Aufgabe 8b sind alle Fragen auch für die HLW geeignet!
(Quelle: Bifie (05.2015))
Matura 2016
Haupttermin
1. Nebentermin
2. Nebentermin
Matura 2017
Haupttermin
1. Nebentermin
2. Nebentermin