Veröffentlichte Maturen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Porod (Diskussion | Beiträge) |
Porod (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
[https://www.srdp.at/downloads/dl/nebentermin-2-201617-angewandte-mathematik-bhs-cluster-6/?tx_downloads_download%5Baction%5D=download&cHash=faa3e91efc3489e5c48b3e38e1e0ea2e Angabe und Lösung] | [https://www.srdp.at/downloads/dl/nebentermin-2-201617-angewandte-mathematik-bhs-cluster-6/?tx_downloads_download%5Baction%5D=download&cHash=faa3e91efc3489e5c48b3e38e1e0ea2e Angabe und Lösung] | ||
− | + | = Matura 2018 = | |
− | + | == Haupttermin == | |
[https://www.srdp.at/downloads/dl/haupttermin-201718-angewandte-mathematik-bhs-w-1-humhlfs/?tx_downloads_download%5Baction%5D=download&cHash=113f23f25159e8014bbf59936c2ab761 Angabe und Lösung] | [https://www.srdp.at/downloads/dl/haupttermin-201718-angewandte-mathematik-bhs-w-1-humhlfs/?tx_downloads_download%5Baction%5D=download&cHash=113f23f25159e8014bbf59936c2ab761 Angabe und Lösung] | ||
Version vom 19. August 2018, 13:23 Uhr
Matura 2014
Matura 2015
Haupttermin
- Hinweis: Bis auf Aufgabe 8b sind alle Fragen auch für die HLW geeignet!
(Quelle: Bifie (05.2015))
1. Nebentermin
Matura 2016
Haupttermin
1. Nebentermin
2. Nebentermin