Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:28, 10. Feb. 2014 | Aequivalenzprinzip-endwert.png (Datei) | 2 KB | Porod | 1 | ||
| 17:43, 10. Feb. 2014 | Aequivalenzprinzip-barwert.png (Datei) | 2 KB | Porod | 1 | ||
| 11:11, 19. Mär. 2014 | TVM-Solver.pdf (Datei) | 558 KB | Porod | 1 | ||
| 14:35, 3. Mai 2014 | Bsp mit Restbetrag.png (Datei) | 5 KB | Porod | 2 | ||
| 16:27, 9. Jun. 2014 | Unterjährige Zinssätze.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
34 KB | Porod | 1 | |
| 17:36, 9. Jun. 2014 | Leasing-Bsp.png (Datei) | 3 KB | Porod | 1 | ||
| 13:57, 3. Jul. 2014 | B-animiertes gif2.gif (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert convert: Unrecognized option (-layers).
Error code: 1 |
1,35 MB | Porod | 1 | |
| 16:09, 3. Jul. 2014 | Exp-fkt.gif (Datei) | 281 KB | Porod | 2 | ||
| 16:23, 3. Jul. 2014 | Amimation für ak1-280.gif (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
179 KB | Porod | 1 | |
| 16:36, 3. Jul. 2014 | Exp-fkt mit vielen as-png.png (Datei) | 4 KB | Porod | 1 | ||
| 15:38, 5. Jul. 2014 | Amimation für ag1.gif (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
190 KB | Porod | 3 | |
| 15:42, 5. Jul. 2014 | Exp-fkt mit vielen as u a 0.png (Datei) | 4 KB | Porod | 1 | ||
| 15:49, 5. Jul. 2014 | Beispiel 0 3.png (Datei) | 5 KB | Porod | 1 | ||
| 16:05, 5. Jul. 2014 | Exp-fkt-allgemein-250.png (Datei) | 6 KB | Porod | 2 | ||
| 16:51, 5. Jul. 2014 | Lin wachstum.png (Datei) | 5 KB | Porod | 1 | ||
| 16:57, 5. Jul. 2014 | Lin abnahme.png (Datei) | 4 KB | Porod | 1 | ||
| 16:58, 5. Jul. 2014 | Exp wachstum.png (Datei) | 5 KB | Porod | 1 | ||
| 09:32, 7. Jul. 2014 | 1 bsp zu wachstum.png (Datei) | 9 KB | Porod | 1 | ||
| 09:46, 7. Jul. 2014 | 1 bsp zu wachstum-lösung.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
10 KB | Porod | 1 | |
| 13:37, 7. Jul. 2014 | Exp abnahme.png (Datei) | 5 KB | Porod | 1 | ||
| 14:14, 7. Jul. 2014 | Verdoppelungszeit.png (Datei) | 9 KB | Porod | 3 | ||
| 16:05, 7. Jul. 2014 | Aufgabe - lineares Wachstum - Angabe.pdf (Datei) | 191 KB | Porod | 1 | ||
| 16:07, 7. Jul. 2014 | Aufgabe - lineares Wachstum - Lösungen.pdf (Datei) | 334 KB | Porod | 1 | ||
| 16:09, 7. Jul. 2014 | Bspe zur exp Abnahme.pdf (Datei) | 237 KB | Porod | 1 | ||
| 16:10, 7. Jul. 2014 | Bspe zur exp Abnahme - Lösungen.pdf (Datei) | 405 KB | Porod | 1 | ||
| 16:13, 7. Jul. 2014 | Aufgaben zu den verschiedenen Wachstumsmodellen (exp-log-beschr).pdf (Datei) | 692 KB | Porod | 1 | ||
| 16:14, 7. Jul. 2014 | Aufgaben - St-Riedmann - Angabe.pdf (Datei) | 340 KB | Porod | 1 | ||
| 16:16, 7. Jul. 2014 | Aufgaben - St-Riedmann - Lösungen.pdf (Datei) | 583 KB | Porod | 1 | ||
| 15:46, 8. Jul. 2014 | Halbierungszeit1.png (Datei) | 8 KB | Porod | 2 | ||
| 17:21, 8. Jul. 2014 | Betrag.png (Datei) | 2 KB | Porod | 1 | ||
| 13:53, 9. Jul. 2014 | RechtwDreieck.png (Datei) | 6 KB | Porod | 2 | ||
| 14:15, 9. Jul. 2014 | AllgDreieck.png (Datei) | 7 KB | Porod | 1 | ||
| 09:43, 10. Jul. 2014 | Steigungsbsp.png (Datei) | 5 KB | Porod | 1 | ||
| 13:17, 10. Jul. 2014 | Winkel- und Bogenmaß1.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
9 KB | Porod | 1 | |
| 14:32, 10. Jul. 2014 | Sinus und Kosinus und Tangens im Einheitskreis1.png (Datei) | 10 KB | Porod | 2 | ||
| 18:34, 10. Jul. 2014 | Steigung11.png (Datei) | 8 KB | Porod | 1 | ||
| 18:38, 10. Jul. 2014 | Sinusfunktion.png (Datei) | 13 KB | Porod | 3 | ||
| 06:33, 11. Jul. 2014 | Cosfunktion.png (Datei) | 13 KB | Porod | 1 | ||
| 06:45, 11. Jul. 2014 | Tangensfkt1.png (Datei) | 15 KB | Porod | 1 | ||
| 07:59, 11. Jul. 2014 | Cosinussatz1.png (Datei) | 6 KB | Porod | Drei Seiten sind gegeben (rot). Mithilfte des Cosinussatzes kann jeweils einer der 3 Winkel berechnet werden (blau). | 1 | |
| 08:03, 11. Jul. 2014 | Cosinussatz2.png (Datei) | 4 KB | Porod | Zwei Seiten und der eingeschlossene Winkel sind gegeben. Mithilfe des Cosinussatzes kann die gegenüberliegende Seite bestimmt werden. | 1 | |
| 17:35, 11. Jul. 2014 | Aufgaben zu den Themen rechtw Dreieck und Einheitskreis.pdf (Datei) | 648 KB | Porod | 1 | ||
| 17:22, 13. Jul. 2014 | Höhen- und Tiefenwinkel.gif (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
294 KB | Porod | 4 | |
| 13:33, 14. Jul. 2014 | Exp-bsp4.png (Datei) | 6 KB | Porod | 1 | ||
| 15:10, 14. Jul. 2014 | Steigung.png (Datei) | 5 KB | Porod | 3 | ||
| 14:14, 15. Jul. 2014 | Test1.png (Datei) | 15 KB | Porod | 1 | ||
| 10:36, 17. Jul. 2014 | Cc.png (Datei) | ![]() |
10 KB | Porod | 1 | |
| 08:23, 23. Jul. 2014 | Graph mit a.gif (Datei) | 1,49 MB | Porod | 2 | ||
| 08:46, 23. Jul. 2014 | Graph mit b1.gif (Datei) | 1,14 MB | Porod | 1 | ||
| 09:11, 23. Jul. 2014 | Graph mit c1.gif (Datei) | 1,16 MB | Porod | 2 |
